peraldus.ch - Accessing the Data

Manuscripts available in the following library:

Brno (CZ), Státní Vedecká Knihovna

(Universtiní Knihovna)

Total: 87 Mss

A 41A 18A 44
A 47A 51A 53
A 87A 95A 99
AK 70Mk 5Mk 6a
Mk 18Mk 19 (II, 159)Mk 20
Mk 21Mk 24Mk 26
Mk 29Mk 32Mk 33 (II.203)
Mk 34Mk 38Mk 43
Mk 44Mk 46Mk 47
Mk 49Mk 56Mk 63
Mk 64Mk 66Mk 67
Mk 69Mk 70Mk 72
Mk 74Mk 75Mk 77
Mk 79Mk 82Mk 86
Mk 90Mk 91Mk 100
Mk 102Mk 108Mk 114
Mk 115Mn 12Mn 13
Mn 15Mn 19Mt 15
Mt 17NR 10NR 14
NR 17NR 30NR 59
NR 67NR 83R 350
R 358R 361R 363
R 365R 371R 379
R 381R 382R 392
R 395R 400R 402
R 403R 404R 408
R 409R 415R 416
R 420R 427R 430
R 436R 63870