peraldus.ch - Accessing the Data

Manuscripts available in the following library:

Olomouc (CZ), Státní archiv

(Kapitulní Knihovna)

Total: 94 Mss

CO 18CO 25CO 31
CO 40CO 54CO 57
CO 63CO 68CO 69
CO 74CO 79CO 104
CO 105CO 106CO 114
CO 116CO 119CO 124
CO 126CO 128CO 130
CO 135CO 138CO 153
CO 154CO 161CO 162
CO 168CO 171CO 180
CO 191CO 199CO 201
CO 203CO 209CO 213
CO 215CO 220CO 221
CO 222CO 227CO 228
CO 230CO 232CO 235
CO 239CO 240CO 242
CO 276CO 280CO 284
CO 285CO 286CO 300
CO 303CO 305CO 307
CO 308CO 311CO 323
CO 324CO 341CO 346
CO 348CO 362CO 365
CO 372CO 375CO 381
CO 384CO 393CO 399
CO 402CO 406CO 407
CO 410CO 412CO 413
CO 419CO 421CO 427
CO 428CO 429CO 431
CO 441CO 444CO 445
CO 447CO 490CO 505
CO 518CO 521CO 536
CO 578